Дана 19.02.2016. одржано је школско такмичење из Информатике. Такмичење се одвијало у рјешавању алгоратамских задатака у програмским језицима Paskal или C/C++. Тамичари су рјешавали 4 задатка, а могући број освојених поена је 100. Прва 3 такмичара су остварила директан пласман на Регионално такмичење из Информатике.
РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ ( ПРОГРАМИРАЊА) ШКОЛСКА 2015/16.год. |
||||
---|---|---|---|---|
Ред. Број |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | УКУПНО БОДОВА | ПЛАСМАН |
1 . | Прелић Дарко | III5 | 100 | 1 |
2 . | Баралић Давид | IV5 | 100 | 1 |
3 . | Шукало Саша | IV6 | 100 | 1 |
4 . | Прерад Дамјан | IV4 | 95 | 2 |
5 . | Милосављевић Михајло | IV5 | 95 | 2 |
6 . | Губо Филип | IV5 | 90 | 3 |
7 . | Стојаковић Славиша | III4 | 80 | 4 |
8 . | Дукић Његош | III5 | 60 | 5 |
9 . | Кучук Димитрије | III5 | 45 | 6 |
10 . | Шајиновић Исидор | II6 | 40 | 7 |
11 . | Гргић Небојша | III4 | 30 | 8 |
12 . | Кичић Јелена | II4 | 25 | 9 |
13 . | Ковачевић Вања | II4 | 15 | 10 |
14 . | Сувајац Петар | IV6 | 15 | 10 |
15 . | Доведен Алекса | III6 | 10 | 11 |
16 . | Субић Милан | II4 | 5 | 12 |
17 . | Самарџија Петар | II4 | 5 | 12 |
18 . | Милетић Петар | II6 | 5 | 12 |
Комисија: | ||||
1. Шодић Фуад, дипл.инж. | ||||
2. Дерајић Драгана, дипл.инж. | ||||
3. Џомбић Жељко, дипл.инж. | ||||
4. Гостимировић Весна, дипл.инж. |